Mechanische Daten
Abmessungen LxBxH (ohne Spritzanhalter) | 270 x 95 x 85 mm |
Gewicht | 2100g |
maximaler Hub | 91,5 mm |
minimaler Vorschub | 0,248 nm/s |
maximaler Vorschub | 1,24 mm/s |
kleinte Schrittauflösung | 0,0248 µm |
Genauigkeit | +/-2% |
Reproduzierbarkeit | +/-2% |
Schubkraft | 100N bei 0,0254mm/s |
erweiterbar | bis zu 6 Module in Reihe schaltbar und einzeln ansteuerbar zwei Bänke à 6 Module an einem PC betreibbar |
Materialien | Aluminium eloxiert Edelstahl pulverbeschichtet Viton ® (Auflage für Spritzen) |
Universalhalter | mögliche Spritzendurchmesser von 9 mm bis 34 mm |
Elektrische Daten
Stromversorgung | Eingang: 100-240V / 50-60Hz Ausgang: 24V / 2,5A |
Leistungsaufnahme je Pumpe | Ruhestrom: 210mA Betriebsstrom: 420mA |
Datenkommunikation | RS485 / USB |
LabView | vorbereitete Projektbibliothek zum Einbinden in ein eigenes System |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich | +10 bis +40 °C |
Luftfeuchte | 20% bis 80% nicht kondensierend |
Einsatzgebiet | wässrige, säurehaltige, laugenhaltige und organische Medien |